
NBA 2006/2007
Play-off
Nyolcaddöntők | Negyed döntők | Elődöntők | Döntő | |||||||||||
részletek
Pho. 95:87 L.A.-2007.04.22 Pho. 126:98 L.A.-2007.04.24 L.A. 95:89 Pho.-2007.04.26 L.A. 100:113 Pho.-2007.04.29 Pho. 119:110 L.A.-2007.05.02 |
||||||||||||||
Phoenix | 4 | |||||||||||||
részletek
Pho. 106:111 San.-2007.05.06 Pho. 101:81 San.-2007.05.08 San. 108:101 Pho.-2007.05.12 San. 98:104 Pho.-2007.05.14 Pho. 85:88 San.-2007.05.16 San. 114:106 Pho.-2007.05.18 |
||||||||||||||
L.A.Lakers | 1 | |||||||||||||
Phoenix | 2 | |||||||||||||
részletek
San. 89:95 Den.-2007.04.22 San. 97:88 Den.-2007.04.25 Den. 91:96 San.-2007.04.28 Den. 89:96 San.-2007.04.30 San. 93:78 Den.-2007.05.02 |
||||||||||||||
San Antonio | 4 | |||||||||||||
San Antonio | 4 | |||||||||||||
részletek
San. 108:100 Uta.-2007.05.20 San. 105:96 Uta.-2007.05.22 Uta. 109:83 San.-2007.05.26 Uta. 79:91 San.-2007.05.28 San. 109:84 Uta.-2007.05.30 |
||||||||||||||
Denver | 1 | |||||||||||||
San Antonio | 4 | |||||||||||||
részletek
Hou. 84:75 Uta.-2007.04.21 Hou. 98:90 Uta.-2007.04.23 Uta. 81:67 Hou.-2007.04.26 Uta. 98:85 Hou.-2007.04.28 Hou. 96:92 Uta.-2007.04.30 Uta. 94:82 Hou.-2007.05.03 Hou. 99:103 Uta.-2007.05.05 |
||||||||||||||
Utah | 1 | |||||||||||||
Houston | 3 | |||||||||||||
részletek
Uta. 116:112 Gol.-2007.05.07 Uta. 127:117ot Gol.-2007.05.09 Gol. 125:105 Uta.-2007.05.11 Gol. 101:115 Uta.-2007.05.13 Uta. 100:87 Gol.-2007.05.15 |
||||||||||||||
Utah | 4 | |||||||||||||
Utah | 4 | |||||||||||||
részletek
Dal. 85:97 Gol.-2007.04.22 Dal. 112:99 Gol.-2007.04.25 Gol. 109:91 Dal.-2007.04.27 Gol. 103:99 Dal.-2007.04.29 Dal. 118:112 Gol.-2007.05.01 Gol. 111:86 Dal.-2007.05.03 |
||||||||||||||
Golden State | 1 | |||||||||||||
Dallas | 2 | |||||||||||||
részletek
San. 85:76 Cle.-2007.06.07 San. 103:92 Cle.-2007.06.10 Cle. 72:75 San.-2007.06.12 Cle. 82:83 San.-2007.06.14 |
||||||||||||||
Golden State | 4 | |||||||||||||
San Antonio | 4 | |||||||||||||
részletek
Det. 100:92 Orl.-2007.04.21 Det. 98:90 Orl.-2007.04.23 Orl. 77:93 Det.-2007.04.26 Orl. 93:97 Det.-2007.04.28 |
||||||||||||||
Cleveland | 0 | |||||||||||||
Detroit | 4 | |||||||||||||
részletek
Det. 95:69 Chi.-2007.05.05 Det. 108:87 Chi.-2007.05.07 Chi. 74:81 Det.-2007.05.10 Chi. 102:87 Det.-2007.05.13 Det. 92:108 Chi.-2007.05.15 Chi. 85:95 Det.-2007.05.17 |
||||||||||||||
Orlando | 0 | |||||||||||||
Detroit | 4 | |||||||||||||
részletek
Chi. 96:91 Mia.-2007.04.21 Chi. 107:89 Mia.-2007.04.24 Mia. 96:104 Chi.-2007.04.27 Mia. 79:92 Chi.-2007.04.29 |
||||||||||||||
Chicago | 2 | |||||||||||||
Chicago | 4 | |||||||||||||
részletek
Det. 79:76 Cle.-2007.05.21 Det. 79:76 Cle.-2007.05.24 Cle. 88:82 Det.-2007.05.27 Cle. 91:87 Det.-2007.05.29 Det. 107:109ot Cle.-2007.05.31 Cle. 98:82 Det.-2007.06.02 |
||||||||||||||
Miami | 0 | |||||||||||||
Detroit | 2 | |||||||||||||
részletek
Cle. 97:82 Was.-2007.04.22 Cle. 109:102 Was.-2007.04.25 Was. 92:98 Cle.-2007.04.28 Was. 90:97 Cle.-2007.04.30 |
||||||||||||||
Cleveland | 4 | |||||||||||||
Cleveland | 4 | |||||||||||||
részletek
Cle. 81:77 New.-2007.05.06 Cle. 102:92 New.-2007.05.08 New. 96:85 Cle.-2007.05.12 New. 85:87 Cle.-2007.05.14 Cle. 72:83 New.-2007.05.16 New. 72:88 Cle.-2007.05.18 |
||||||||||||||
Washington | 0 | |||||||||||||
Cleveland | 4 | |||||||||||||
részletek
Tor. 91:96 New.-2007.04.21 Tor. 89:83 New.-2007.04.24 New. 102:89 Tor.-2007.04.27 New. 102:81 Tor.-2007.04.29 Tor. 98:96 New.-2007.05.01 New. 98:97 Tor.-2007.05.04 |
||||||||||||||
New Jersey | 2 | |||||||||||||
Toronto | 2 | |||||||||||||
New Jersey | 4 | |||||||||||||
Legutóbbi eredmények
Összes eredményHazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
cs, 2007 június 14. @ 23:55 | |||||
Cleveland | 82 : 83 | San Antonio | - | - | - |
k, 2007 június 12. @ 23:55 | |||||
Cleveland | 72 : 75 | San Antonio | - | - | - |
v, 2007 június 10. @ 23:55 | |||||
San Antonio | 103 : 92 | Cleveland | - | - | - |
cs, 2007 június 07. @ 23:55 | |||||
San Antonio | 85 : 76 | Cleveland | - | - | - |
szo, 2007 június 02. @ 23:55 | |||||
Cleveland | 98 : 82 | Detroit | - | - | - |
cs, 2007 május 31. @ 23:55 | |||||
Detroit | 107 : 109 ot | Cleveland | - | - | - |
sze, 2007 május 30. @ 23:55 | |||||
San Antonio | 109 : 84 | Utah | - | - | - |
k, 2007 május 29. @ 23:55 | |||||
Cleveland | 91 : 87 | Detroit | - | - | - |
h, 2007 május 28. @ 23:55 | |||||
Utah | 79 : 91 | San Antonio | - | - | - |
v, 2007 május 27. @ 23:55 | |||||
Cleveland | 88 : 82 | Detroit | - | - | - |
szo, 2007 május 26. @ 23:55 | |||||
Utah | 109 : 83 | San Antonio | - | - | - |
cs, 2007 május 24. @ 23:55 | |||||
Detroit | 79 : 76 | Cleveland | - | - | - |
k, 2007 május 22. @ 23:55 | |||||
San Antonio | 105 : 96 | Utah | - | - | - |
h, 2007 május 21. @ 23:55 | |||||
Detroit | 79 : 76 | Cleveland | - | - | - |
v, 2007 május 20. @ 21:30 | |||||
San Antonio | 108 : 100 | Utah | - | - | - |
Csoportok
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Atlantic Division | ||||||||
1 | Toronto | 82 | 44 | 0 | 0 | 35 | 8157:8078 | 0.537 |
2 | New Jersey | 82 | 38 | 0 | 0 | 37 | 8001:8066 | 0.463 |
3 | Philadelphia | 82 | 30 | 0 | 0 | 45 | 7785:8033 | 0.366 |
4 | New York | 82 | 27 | 0 | 0 | 47 | 7994:8228 | 0.329 |
5 | Boston | 82 | 20 | 0 | 0 | 57 | 7857:8137 | 0.244 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Central Division | ||||||||
1 | Detroit | 82 | 51 | 0 | 0 | 26 | 7872:7531 | 0.622 |
2 | Cleveland | 82 | 47 | 0 | 0 | 28 | 7934:7620 | 0.573 |
3 | Chicago | 82 | 47 | 0 | 0 | 31 | 8100:7689 | 0.573 |
4 | Indiana | 82 | 33 | 0 | 0 | 46 | 7840:8040 | 0.402 |
5 | Milwaukee | 82 | 27 | 0 | 0 | 50 | 8172:8531 | 0.329 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Detroit | 82 | 51 | 0 | 0 | 26 | 7872:7531 | 0.622 |
2 | Cleveland | 82 | 47 | 0 | 0 | 28 | 7934:7620 | 0.573 |
3 | Chicago | 82 | 47 | 0 | 0 | 31 | 8100:7689 | 0.573 |
4 | Toronto | 82 | 44 | 0 | 0 | 35 | 8157:8078 | 0.537 |
5 | Miami | 82 | 41 | 0 | 0 | 34 | 7759:7834 | 0.500 |
6 | Washington | 82 | 38 | 0 | 0 | 38 | 8558:8598 | 0.463 |
7 | New Jersey | 82 | 38 | 0 | 0 | 37 | 8001:8066 | 0.463 |
8 | Orlando | 82 | 40 | 0 | 0 | 39 | 7771:7707 | 0.488 |
9 | Indiana | 82 | 33 | 0 | 0 | 46 | 7840:8040 | 0.402 |
10 | Philadelphia | 82 | 30 | 0 | 0 | 45 | 7785:8033 | 0.366 |
11 | New York | 82 | 27 | 0 | 0 | 47 | 7994:8228 | 0.329 |
12 | Charlotte Bobcats | 82 | 28 | 0 | 0 | 44 | 7945:8252 | 0.341 |
13 | Atlanta | 82 | 28 | 0 | 0 | 46 | 7682:8070 | 0.341 |
14 | Milwaukee | 82 | 27 | 0 | 0 | 50 | 8172:8531 | 0.329 |
15 | Boston | 82 | 20 | 0 | 0 | 57 | 7857:8137 | 0.244 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Northwest Division | ||||||||
1 | Utah | 82 | 49 | 0 | 0 | 28 | 8322:8087 | 0.598 |
2 | Denver | 82 | 43 | 0 | 0 | 35 | 8639:8506 | 0.524 |
3 | Minnesota | 82 | 26 | 0 | 0 | 46 | 7877:8178 | 0.317 |
4 | Portland | 82 | 27 | 0 | 0 | 45 | 7717:8069 | 0.329 |
5 | Oklahoma City | 82 | 29 | 0 | 0 | 48 | 8130:8367 | 0.354 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Pacific Division | ||||||||
1 | Phoenix | 82 | 57 | 0 | 0 | 18 | 9037:8438 | 0.695 |
2 | L.A.Lakers | 82 | 38 | 0 | 0 | 34 | 8474:8480 | 0.463 |
3 | Golden State | 82 | 40 | 0 | 0 | 39 | 8737:8765 | 0.488 |
4 | L.A.Clippers | 82 | 39 | 0 | 0 | 41 | 7843:7881 | 0.476 |
5 | Sacramento | 82 | 33 | 0 | 0 | 44 | 8303:8451 | 0.402 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Southeast Division | ||||||||
1 | Miami | 82 | 41 | 0 | 0 | 34 | 7759:7834 | 0.500 |
2 | Washington | 82 | 38 | 0 | 0 | 38 | 8558:8598 | 0.463 |
3 | Orlando | 82 | 40 | 0 | 0 | 39 | 7771:7707 | 0.488 |
4 | Charlotte Bobcats | 82 | 28 | 0 | 0 | 44 | 7945:8252 | 0.341 |
5 | Atlanta | 82 | 28 | 0 | 0 | 46 | 7682:8070 | 0.341 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Southwest Division | ||||||||
1 | Dallas | 82 | 66 | 0 | 0 | 14 | 8201:7609 | 0.805 |
2 | San Antonio | 82 | 56 | 0 | 0 | 22 | 8079:7388 | 0.683 |
3 | Houston | 82 | 49 | 0 | 0 | 27 | 7953:7555 | 0.598 |
4 | New Orleans | 82 | 32 | 0 | 0 | 43 | 7833:7962 | 0.390 |
5 | Memphis | 82 | 19 | 0 | 0 | 55 | 8331:8753 | 0.232 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | Dallas | 82 | 66 | 0 | 0 | 14 | 8201:7609 | 0.805 |
2 | Phoenix | 82 | 57 | 0 | 0 | 18 | 9037:8438 | 0.695 |
3 | San Antonio | 82 | 56 | 0 | 0 | 22 | 8079:7388 | 0.683 |
4 | Houston | 82 | 49 | 0 | 0 | 27 | 7953:7555 | 0.598 |
5 | Utah | 82 | 49 | 0 | 0 | 28 | 8322:8087 | 0.598 |
6 | Denver | 82 | 43 | 0 | 0 | 35 | 8639:8506 | 0.524 |
7 | L.A.Lakers | 82 | 38 | 0 | 0 | 34 | 8474:8480 | 0.463 |
8 | Golden State | 82 | 40 | 0 | 0 | 39 | 8737:8765 | 0.488 |
9 | L.A.Clippers | 82 | 39 | 0 | 0 | 41 | 7843:7881 | 0.476 |
10 | New Orleans | 82 | 32 | 0 | 0 | 43 | 7833:7962 | 0.390 |
11 | Sacramento | 82 | 33 | 0 | 0 | 44 | 8303:8451 | 0.402 |
12 | Minnesota | 82 | 26 | 0 | 0 | 46 | 7877:8178 | 0.317 |
13 | Portland | 82 | 27 | 0 | 0 | 45 | 7717:8069 | 0.329 |
14 | Oklahoma City | 82 | 29 | 0 | 0 | 48 | 8130:8367 | 0.354 |
15 | Memphis | 82 | 19 | 0 | 0 | 55 | 8331:8753 | 0.232 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Atlantic Division | ||||||||
1 | Toronto | 41 | 29 | 0 | 0 | 11 | 4191:3984 | 0.707 |
2 | New Jersey | 41 | 23 | 0 | 0 | 14 | 4077:4003 | 0.561 |
3 | Philadelphia | 41 | 17 | 0 | 0 | 20 | 3877:3923 | 0.415 |
4 | New York | 41 | 16 | 0 | 0 | 22 | 4084:4095 | 0.390 |
5 | Boston | 41 | 9 | 0 | 0 | 29 | 3930:4044 | 0.220 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Central Division | ||||||||
1 | Chicago | 41 | 31 | 0 | 0 | 9 | 4099:3669 | 0.756 |
2 | Cleveland | 41 | 30 | 0 | 0 | 8 | 4010:3693 | 0.732 |
3 | Detroit | 41 | 25 | 0 | 0 | 13 | 3968:3808 | 0.610 |
4 | Indiana | 41 | 20 | 0 | 0 | 18 | 4029:3939 | 0.488 |
5 | Milwaukee | 41 | 17 | 0 | 0 | 21 | 4153:4193 | 0.415 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Chicago | 41 | 31 | 0 | 0 | 9 | 4099:3669 | 0.756 |
2 | Toronto | 41 | 29 | 0 | 0 | 11 | 4191:3984 | 0.707 |
3 | Cleveland | 41 | 30 | 0 | 0 | 8 | 4010:3693 | 0.732 |
4 | Miami | 41 | 27 | 0 | 0 | 13 | 3885:3769 | 0.659 |
5 | Washington | 41 | 25 | 0 | 0 | 13 | 4329:4267 | 0.610 |
6 | Detroit | 41 | 25 | 0 | 0 | 13 | 3968:3808 | 0.610 |
7 | Orlando | 41 | 25 | 0 | 0 | 15 | 3922:3744 | 0.610 |
8 | New Jersey | 41 | 23 | 0 | 0 | 14 | 4077:4003 | 0.561 |
9 | Indiana | 41 | 20 | 0 | 0 | 18 | 4029:3939 | 0.488 |
10 | Philadelphia | 41 | 17 | 0 | 0 | 20 | 3877:3923 | 0.415 |
11 | Charlotte Bobcats | 41 | 18 | 0 | 0 | 19 | 3999:4010 | 0.439 |
12 | New York | 41 | 16 | 0 | 0 | 22 | 4084:4095 | 0.390 |
13 | Milwaukee | 41 | 17 | 0 | 0 | 21 | 4153:4193 | 0.415 |
14 | Atlanta | 41 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3959:3979 | 0.439 |
15 | Boston | 41 | 9 | 0 | 0 | 29 | 3930:4044 | 0.220 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Northwest Division | ||||||||
1 | Utah | 41 | 29 | 0 | 0 | 9 | 4289:4012 | 0.707 |
2 | Denver | 41 | 22 | 0 | 0 | 17 | 4370:4213 | 0.537 |
3 | Oklahoma City | 41 | 19 | 0 | 0 | 21 | 4078:4079 | 0.463 |
4 | Minnesota | 41 | 16 | 0 | 0 | 20 | 4016:4105 | 0.390 |
5 | Portland | 41 | 17 | 0 | 0 | 21 | 3926:3968 | 0.415 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Pacific Division | ||||||||
1 | Phoenix | 41 | 32 | 0 | 0 | 7 | 4493:4081 | 0.780 |
2 | Golden State | 41 | 28 | 0 | 0 | 10 | 4512:4245 | 0.683 |
3 | L.A.Lakers | 41 | 22 | 0 | 0 | 12 | 4357:4239 | 0.537 |
4 | L.A.Clippers | 41 | 24 | 0 | 0 | 16 | 3994:3846 | 0.585 |
5 | Sacramento | 41 | 20 | 0 | 0 | 17 | 4251:4188 | 0.488 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Southeast Division | ||||||||
1 | Miami | 41 | 27 | 0 | 0 | 13 | 3885:3769 | 0.659 |
2 | Washington | 41 | 25 | 0 | 0 | 13 | 4329:4267 | 0.610 |
3 | Orlando | 41 | 25 | 0 | 0 | 15 | 3922:3744 | 0.610 |
4 | Charlotte Bobcats | 41 | 18 | 0 | 0 | 19 | 3999:4010 | 0.439 |
5 | Atlanta | 41 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3959:3979 | 0.439 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Southwest Division | ||||||||
1 | Dallas | 41 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4209:3784 | 0.878 |
2 | San Antonio | 41 | 30 | 0 | 0 | 9 | 4038:3674 | 0.732 |
3 | Houston | 41 | 27 | 0 | 0 | 12 | 3991:3719 | 0.659 |
4 | New Orleans | 41 | 18 | 0 | 0 | 17 | 3926:3926 | 0.439 |
5 | Memphis | 41 | 12 | 0 | 0 | 25 | 4326:4416 | 0.293 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | Dallas | 41 | 36 | 0 | 0 | 4 | 4209:3784 | 0.878 |
2 | Phoenix | 41 | 32 | 0 | 0 | 7 | 4493:4081 | 0.780 |
3 | Utah | 41 | 29 | 0 | 0 | 9 | 4289:4012 | 0.707 |
4 | San Antonio | 41 | 30 | 0 | 0 | 9 | 4038:3674 | 0.732 |
5 | Golden State | 41 | 28 | 0 | 0 | 10 | 4512:4245 | 0.683 |
6 | Houston | 41 | 27 | 0 | 0 | 12 | 3991:3719 | 0.659 |
7 | L.A.Lakers | 41 | 22 | 0 | 0 | 12 | 4357:4239 | 0.537 |
8 | L.A.Clippers | 41 | 24 | 0 | 0 | 16 | 3994:3846 | 0.585 |
9 | New Orleans | 41 | 18 | 0 | 0 | 17 | 3926:3926 | 0.439 |
10 | Denver | 41 | 22 | 0 | 0 | 17 | 4370:4213 | 0.537 |
11 | Sacramento | 41 | 20 | 0 | 0 | 17 | 4251:4188 | 0.488 |
12 | Oklahoma City | 41 | 19 | 0 | 0 | 21 | 4078:4079 | 0.463 |
13 | Minnesota | 41 | 16 | 0 | 0 | 20 | 4016:4105 | 0.390 |
14 | Portland | 41 | 17 | 0 | 0 | 21 | 3926:3968 | 0.415 |
15 | Memphis | 41 | 12 | 0 | 0 | 25 | 4326:4416 | 0.293 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Atlantic Division | ||||||||
1 | Toronto | 41 | 15 | 0 | 0 | 24 | 3966:4094 | 0.366 |
2 | New Jersey | 41 | 15 | 0 | 0 | 23 | 3924:4063 | 0.366 |
3 | New York | 41 | 11 | 0 | 0 | 25 | 3910:4133 | 0.268 |
4 | Philadelphia | 41 | 13 | 0 | 0 | 25 | 3908:4110 | 0.317 |
5 | Boston | 41 | 11 | 0 | 0 | 28 | 3927:4093 | 0.268 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Central Division | ||||||||
1 | Detroit | 41 | 26 | 0 | 0 | 13 | 3904:3723 | 0.634 |
2 | Cleveland | 41 | 17 | 0 | 0 | 20 | 3924:3927 | 0.415 |
3 | Chicago | 41 | 16 | 0 | 0 | 22 | 4001:4020 | 0.390 |
4 | Indiana | 41 | 13 | 0 | 0 | 28 | 3811:4101 | 0.317 |
5 | Milwaukee | 41 | 10 | 0 | 0 | 29 | 4019:4338 | 0.244 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Eastern Conference | ||||||||
1 | Detroit | 41 | 26 | 0 | 0 | 13 | 3904:3723 | 0.634 |
2 | Cleveland | 41 | 17 | 0 | 0 | 20 | 3924:3927 | 0.415 |
3 | Chicago | 41 | 16 | 0 | 0 | 22 | 4001:4020 | 0.390 |
4 | Toronto | 41 | 15 | 0 | 0 | 24 | 3966:4094 | 0.366 |
5 | New Jersey | 41 | 15 | 0 | 0 | 23 | 3924:4063 | 0.366 |
6 | Miami | 41 | 14 | 0 | 0 | 21 | 3874:4065 | 0.341 |
7 | Washington | 41 | 13 | 0 | 0 | 25 | 4229:4331 | 0.317 |
8 | Orlando | 41 | 15 | 0 | 0 | 24 | 3849:3963 | 0.366 |
9 | New York | 41 | 11 | 0 | 0 | 25 | 3910:4133 | 0.268 |
10 | Philadelphia | 41 | 13 | 0 | 0 | 25 | 3908:4110 | 0.317 |
11 | Charlotte Bobcats | 41 | 10 | 0 | 0 | 25 | 3946:4242 | 0.244 |
12 | Indiana | 41 | 13 | 0 | 0 | 28 | 3811:4101 | 0.317 |
13 | Boston | 41 | 11 | 0 | 0 | 28 | 3927:4093 | 0.268 |
14 | Atlanta | 41 | 10 | 0 | 0 | 28 | 3723:4091 | 0.244 |
15 | Milwaukee | 41 | 10 | 0 | 0 | 29 | 4019:4338 | 0.244 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Northwest Division | ||||||||
1 | Denver | 41 | 21 | 0 | 0 | 18 | 4269:4293 | 0.512 |
2 | Utah | 41 | 20 | 0 | 0 | 19 | 4033:4075 | 0.488 |
3 | Portland | 41 | 10 | 0 | 0 | 24 | 3791:4101 | 0.244 |
4 | Minnesota | 41 | 10 | 0 | 0 | 26 | 3861:4073 | 0.244 |
5 | Oklahoma City | 41 | 10 | 0 | 0 | 27 | 4052:4288 | 0.244 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Pacific Division | ||||||||
1 | Phoenix | 41 | 25 | 0 | 0 | 11 | 4544:4357 | 0.610 |
2 | L.A.Lakers | 41 | 16 | 0 | 0 | 22 | 4117:4241 | 0.390 |
3 | L.A.Clippers | 41 | 15 | 0 | 0 | 25 | 3849:4035 | 0.366 |
4 | Sacramento | 41 | 13 | 0 | 0 | 27 | 4052:4263 | 0.317 |
5 | Golden State | 41 | 12 | 0 | 0 | 29 | 4225:4520 | 0.293 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Southeast Division | ||||||||
1 | Miami | 41 | 14 | 0 | 0 | 21 | 3874:4065 | 0.341 |
2 | Washington | 41 | 13 | 0 | 0 | 25 | 4229:4331 | 0.317 |
3 | Orlando | 41 | 15 | 0 | 0 | 24 | 3849:3963 | 0.366 |
4 | Charlotte Bobcats | 41 | 10 | 0 | 0 | 25 | 3946:4242 | 0.244 |
5 | Atlanta | 41 | 10 | 0 | 0 | 28 | 3723:4091 | 0.244 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Southwest Division | ||||||||
1 | Dallas | 41 | 30 | 0 | 0 | 10 | 3992:3825 | 0.732 |
2 | San Antonio | 41 | 26 | 0 | 0 | 13 | 4041:3714 | 0.634 |
3 | Houston | 41 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3962:3836 | 0.537 |
4 | New Orleans | 41 | 14 | 0 | 0 | 26 | 3907:4036 | 0.341 |
5 | Memphis | 41 | 7 | 0 | 0 | 30 | 4005:4337 | 0.171 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PCT |
Western Conference | ||||||||
1 | Dallas | 41 | 30 | 0 | 0 | 10 | 3992:3825 | 0.732 |
2 | Phoenix | 41 | 25 | 0 | 0 | 11 | 4544:4357 | 0.610 |
3 | San Antonio | 41 | 26 | 0 | 0 | 13 | 4041:3714 | 0.634 |
4 | Houston | 41 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3962:3836 | 0.537 |
5 | Denver | 41 | 21 | 0 | 0 | 18 | 4269:4293 | 0.512 |
6 | Utah | 41 | 20 | 0 | 0 | 19 | 4033:4075 | 0.488 |
7 | L.A.Lakers | 41 | 16 | 0 | 0 | 22 | 4117:4241 | 0.390 |
8 | New Orleans | 41 | 14 | 0 | 0 | 26 | 3907:4036 | 0.341 |
9 | L.A.Clippers | 41 | 15 | 0 | 0 | 25 | 3849:4035 | 0.366 |
10 | Portland | 41 | 10 | 0 | 0 | 24 | 3791:4101 | 0.244 |
11 | Sacramento | 41 | 13 | 0 | 0 | 27 | 4052:4263 | 0.317 |
12 | Golden State | 41 | 12 | 0 | 0 | 29 | 4225:4520 | 0.293 |
13 | Minnesota | 41 | 10 | 0 | 0 | 26 | 3861:4073 | 0.244 |
14 | Oklahoma City | 41 | 10 | 0 | 0 | 27 | 4052:4288 | 0.244 |
15 | Memphis | 41 | 7 | 0 | 0 | 30 | 4005:4337 | 0.171 |
Ez az oldal tartalmazza a(z) NBA bajnokság 2006/2007 szezonjának az elkövetkezendő mérkőzéseit, fontosabb statisztikáit, korábbi nyertesek listáját, a tabellákat lebontva teljes, hazai és vendég eredmények szerint. Emellett megtalálod itt a csapatok listáját, a korábbi arhivált szezonokat. Innen eljuthatsz a csapatok statisztikai oldalakra valamint összehasonlithatod a csapatokat a következő mérkőzések alapján.