Athens Panathinaikos vs. Athens AEK
A1 M 2023/2024
Athens Panathinaikos
Athens AEK
Egymás elleni mérkőzések
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | 1 | X | 2 |
2023.11.20 | Athens Panathinaikos | 86 : 85 | Athens AEK | 1.10 | 23.00 | 7.40 |
2023.03.25 | Athens AEK | 77 : 73 | Athens Panathinaikos | 4.75 | 18.75 | 1.21 |
2022.12.11 | Athens Panathinaikos | 71 : 57 | Athens AEK | 1.08 | 25.00 | 8.30 |
2022.04.03 | Athens AEK | 69 : 83 | Athens Panathinaikos | 5.40 | 20.00 | 1.17 |
2021.11.13 | Athens Panathinaikos | 100 : 75 | Athens AEK | 1.10 | 24.00 | 7.10 |
2021.05.26 | Athens AEK | 71 : 78 | Athens Panathinaikos | 3.27 | 16.00 | 1.38 |
2021.05.23 | Athens Panathinaikos | 94 : 83 | Athens AEK | 1.18 | 20.50 | 5.10 |
2021.05.21 | Athens AEK | 92 : 80 | Athens Panathinaikos | 4.35 | 18.75 | 1.24 |
2021.05.19 | Athens Panathinaikos | 78 : 72 | Athens AEK | 1.12 | 23.00 | 6.60 |
2021.04.28 | Athens AEK | 95 : 104 | Athens Panathinaikos | 4.10 | 18.25 | 1.26 |
2021.01.10 | Athens Panathinaikos | 80 : 75 | Athens AEK | 1.26 | 18.25 | 4.15 |
2020.01.05 | Athens AEK | 100 : 97 | Athens Panathinaikos | 3.63 | 17.00 | 1.32 |
2019.09.28 | Athens Panathinaikos | 89 : 68 | Athens AEK | 1.07 | 27.00 | 8.70 |
2019.04.10 | Athens AEK | 72 : 104 | Athens Panathinaikos | 7.30 | 25.50 | 1.12 |
2018.12.23 | Athens Panathinaikos | 111 : 79 | Athens AEK | 1.30 | 17.00 | 3.80 |
2018.05.11 | Athens Panathinaikos | 115 : 85 | Athens AEK | 1.07 | 24.00 | 7.40 |
2018.01.14 | Athens AEK | 74 : 94 | Athens Panathinaikos | 3.40 | 13.00 | 1.28 |
2017.05.22 | Athens AEK | 67 : 105 | Athens Panathinaikos | 3.05 | 12.00 | 1.35 |
2017.05.18 | Athens Panathinaikos | 81 : 72 | Athens AEK | 1.11 | 14.00 | 5.75 |
2017.05.14 | Athens AEK | 71 : 70 | Athens Panathinaikos | 2.90 | 13.00 | 1.38 |
2017.05.11 | Athens Panathinaikos | 80 : 70 | Athens AEK | 1.09 | 16.00 | 6.00 |
2017.03.26 | Athens AEK | 87 : 106 ot | Athens Panathinaikos | 2.70 | 11.00 | 1.50 |
2016.12.11 | Athens Panathinaikos | 77 : 68 | Athens AEK | 1.13 | 11.50 | 5.60 |
2016.04.04 | Athens Panathinaikos | 78 : 71 | Athens AEK | 1.20 | 11.00 | 4.60 |
2016.01.03 | Athens AEK | 64 : 67 | Athens Panathinaikos | 3.10 | 12.00 | 1.40 |
2015.02.16 | Athens AEK | 62 : 70 | Athens Panathinaikos | 3.50 | 17.00 | 1.28 |
2014.10.26 | Athens Panathinaikos | 92 : 58 | Athens AEK | 1.01 | 21.00 | 12.00 |
2011.04.06 | Athens Panathinaikos | 111 : 70 | Athens AEK | 1.00 | 26.00 | 13.75 |
2010.12.18 | Athens AEK | 78 : 95 | Athens Panathinaikos | 13.00 | 26.00 | 1.01 |
2010.04.25 | Athens Panathinaikos | 91 : 62 | Athens AEK | 1.01 | 26.00 | 12.75 |
2010.01.17 | Athens AEK | 47 : 85 | Athens Panathinaikos | 8.50 | 21.00 | 1.05 |
2009.04.22 | Athens AEK | 70 : 79 | Athens Panathinaikos | 7.00 | 21.00 | 1.08 |
2009.01.11 | Athens Panathinaikos | 86 : 82 | Athens AEK | 1.01 | 23.00 | 13.00 |
2008.04.06 | Athens AEK | 70 : 66 | Athens Panathinaikos | 8.50 | 21.00 | 1.05 |
2007.12.29 | Athens Panathinaikos | 78 : 52 | Athens AEK | 1.01 | 21.00 | 11.00 |
2007.02.10 | Athens AEK | 52 : 82 | Athens Panathinaikos | 10.00 | 23.00 | 1.03 |
2006.10.21 | Athens Panathinaikos | 96 : 80 | Athens AEK | 1.02 | 29.00 | 10.00 |
2006.02.11 | Athens Panathinaikos | 81 : 64 | Athens AEK | 1.03 | 29.00 | 9.88 |
2005.10.26 | Athens AEK | 84 : 85 | Athens Panathinaikos | 3.35 | - | 1.28 |
2005.06.19 | Athens AEK | 71 : 87 | Athens Panathinaikos | 1.82 | - | 1.88 |
2005.06.15 | Athens Panathinaikos | 79 : 71 | Athens AEK | 1.11 | - | 5.67 |
2005.06.12 | Athens AEK | 84 : 79 | Athens Panathinaikos | 2.01 | 15.00 | 1.75 |
2005.06.09 | Athens Panathinaikos | 78 : 62 | Athens AEK | 1.15 | 26.00 | 4.83 |
2005.04.27 | Athens Panathinaikos | 73 : 72 | Athens AEK | 1.17 | 26.00 | 4.33 |
2005.01.16 | Athens AEK | 71 : 97 | Athens Panathinaikos | 1.82 | - | 1.80 |
2004.04.24 | Athens Panathinaikos | 91 : 76 | Athens AEK | 1.20 | - | 4.05 |
2003.12.14 | Athens AEK | 65 : 67 | Athens Panathinaikos | 2.00 | - | 1.70 |
Forma különbség
Forma különbség | |
Otthoni-Vendég | 45 |
Teljes | 30 |
Tipp | Hazai Nyer |
Athens Panathinaikos
Összes pont/játék | |
< 140 | 44.44% (4/9) |
141 - 170 | 22.22% (2/9) |
171 - 200 | 33.33% (3/9) |
201+ | 0% (0/9) |
Nyerési küszöb | |
1-2 pont | 22.22% (2/9) |
3-6 pont | 11.11% (1/9) |
7-9 pont | 0% (0/9) |
10-13 pont | 33.33% (3/9) |
14-16 pont | 0% (0/9) |
17-20 pont | 0% (0/9) |
21+ pont | 33.33% (3/9) |
Dobott pont/játék | 84.00 |
Kapott pont/játék | 67.22 |
Pont/játék | 151.22 |
I. negyed | II. negyed | III. negyed | Végső állás | |
Megnyert | 55.56% (5/9) | 55.56% (5/9) | 77.78% (7/9) | 100% (9/9) |
Döntetlen | 11.11% (1/9) | 22.22% (2/9) | 0% (0/9) | 0% (0/9) |
Elveszitett | 33.33% (3/9) | 22.22% (2/9) | 22.22% (2/9) | 0% (0/9) |
Pontok száma negyedekben | |
Első | 24.76% (337/1361) |
Második | 25.35% (345/1361) |
Harmadik | 24.76% (337/1361) |
Negyedik | 25.13% (342/1361) |
Athens AEK
Összes pont/játék | |
< 140 | 11.11% (1/9) |
141 - 170 | 44.44% (4/9) |
171 - 200 | 44.44% (4/9) |
201+ | 0% (0/9) |
Nyerési küszöb | |
1-2 pont | 0% (0/9) |
3-6 pont | 0% (0/9) |
7-9 pont | 0% (0/9) |
10-13 pont | 0% (0/9) |
14-16 pont | 11.11% (1/9) |
17-20 pont | 22.22% (2/9) |
21+ pont | 11.11% (1/9) |
Dobott pont/játék | 88.22 |
Kapott pont/játék | 82.22 |
Pont/játék | 170.44 |
I. negyed | II. negyed | III. negyed | Végső állás | |
Megnyert | 33.33% (3/9) | 33.33% (3/9) | 77.78% (7/9) | 44.44% (4/9) |
Döntetlen | 0% (0/9) | 11.11% (1/9) | 0% (0/9) | 0% (0/9) |
Elveszitett | 66.67% (6/9) | 55.56% (5/9) | 22.22% (2/9) | 55.56% (5/9) |
Pontok száma negyedekben | |
Első | 26.6% (408/1534) |
Második | 23.4% (359/1534) |
Harmadik | 25.16% (386/1534) |
Negyedik | 24.84% (381/1534) |
Tabellák
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PA | Pt | Sorozat |
1![]() |
Athens Panathinaikos | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 756:605 | +151 | 18 | +9 |
2![]() |
Olympiakos Pireus | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 779:617 | +162 | 17 | +5 |
3![]() |
Promitheas Patras | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 822:724 | +98 | 16 | +3 |
4![]() |
Athens AEK | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 794:740 | +54 | 13 | -1 |
5![]() |
PAOK Saloniki | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 587:617 | -30 | 12 | -1 |
6![]() |
Lavrio GS | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 708:818 | -110 | 12 | -5 |
7![]() |
Peristeri Athens | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 640:606 | +34 | 12 | -1 |
8![]() |
Aris Saloniki | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 595:588 | +7 | 12 | -3 |
9![]() |
Kolossos Rodou | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 629:672 | -43 | 11 | -1 |
10![]() |
Maroussi Athens | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 657:732 | -75 | 11 | +1 |
11![]() |
Karditsas AS | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 635:720 | -85 | 10 | -1 |
12![]() |
Apollon Patras | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 532:695 | -163 | 9 | -7 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PA | Pt | Sorozat |
1![]() |
Promitheas Patras | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 504:403 | +101 | 10 | +5 |
2![]() |
Athens Panathinaikos | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 468:344 | +124 | 10 | +5 |
3![]() |
Athens AEK | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 479:400 | +79 | 9 | +4 |
4![]() |
Aris Saloniki | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 354:358 | -4 | 7 | -2 |
5![]() |
Olympiakos Pireus | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 312:286 | +26 | 7 | +2 |
6![]() |
Kolossos Rodou | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 392:431 | -39 | 7 | -1 |
7![]() |
Peristeri Athens | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 306:272 | +34 | 7 | +3 |
8![]() |
Lavrio GS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 307:341 | -34 | 6 | -2 |
9![]() |
PAOK Saloniki | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 294:312 | -18 | 6 | +1 |
10![]() |
Apollon Patras | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 334:377 | -43 | 6 | -4 |
11![]() |
Maroussi Athens | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 326:382 | -56 | 5 | -2 |
12![]() |
Karditsas AS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84:68 | +16 | 2 | +1 |
Poz | Név | LM | Ny | NyO | VO | V | DP:KP | PA | Pt | Sorozat |
1![]() |
Olympiakos Pireus | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 467:331 | +136 | 10 | +5 |
2![]() |
Karditsas AS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 551:652 | -101 | 8 | -8 |
3![]() |
Athens Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 288:261 | +27 | 8 | +4 |
4![]() |
Lavrio GS | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 401:477 | -76 | 6 | -4 |
5![]() |
Promitheas Patras | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 318:321 | -3 | 6 | +1 |
6![]() |
Maroussi Athens | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 331:350 | -19 | 6 | +2 |
7![]() |
PAOK Saloniki | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 293:305 | -12 | 6 | -1 |
8![]() |
Aris Saloniki | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 241:230 | +11 | 5 | -1 |
9![]() |
Peristeri Athens | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 334:334 | 0 | 5 | -1 |
10![]() |
Athens AEK | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315:340 | -25 | 4 | -4 |
11![]() |
Kolossos Rodou | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 237:241 | -4 | 4 | -1 |
12![]() |
Apollon Patras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198:318 | -120 | 3 | -3 |
Itt láthatod hogyan viszonyul Athens Panathinaikos és Athens AEK egymáshoz minden statisztikai szempont alapján. Az adatok a(z) A1 M bajnokság mérkőzéseinek alapján vannak kiszámitva. Ez hasznos lehet a következő mérkőzés kimenetelének megjóslásakor.